|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTES - 1ER PISO X ESCALERA | 22000 | 25000 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA SIN AIRE - SECTOR TORRE | 26000 | 31000 | 35000 | 39900 | - | 3500 | ||
2 AMBIENTES - PLANTA BAJA Y 1ER PISO - SECTOR PARQUE | 26000 | 31000 | 35000 | 39900 | - | 3500 | ||
Incluye Desayuno Tarifas expresadas en Pesos por Noche por Departamento |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTES - 1ER PISO X ESCALERA | - | - | - | - | ||||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE | 89900 | 99900 | 105900 | 109900 | - | 18000 | ||
2 AMBIENTES - PLANTA BAJA Y 1ER PISO - SECTOR PARQUE | 89900 | 99900 | 105900 | 109900 | - | 18000 | ||
Incluye Desayuno Tarifas expresadas en Pesos por 3 Noches por Departamento |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTES - 1ER PISO X ESCALERA | 25000 | 28000 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE | 28000 | 33000 | 37000 | 41000 | - | 3800 | ||
2 AMBIENTES - PLANTA BAJA Y 1ER PISO - SECTOR PARQUE | 28000 | 33000 | 37000 | 41000 | - | 3800 | ||
Incluye Desayuno Tarifas expresadas en Pesos por 3 Noches por Departamento |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTES - 1ER PISO X ESCALERA | 41900 | 46900 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 46900 | 51900 | 59900 | 61900 | - | 5600 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 51500 | 55900 | 67900 | 72000 | 79000 | 7000 | ||
NO Incluye Desayuno Tarifas expresadas en Pesos por Noche por Departamento |
SERVICIOS DEL COMPLEJO | |
Agencia de Viajes en Buenos Aires |
Area Protegida |
Bicicletas-Amplio Parque | Caja de seguridad |
Cobertura Médica | Deposito de Equipaje |
Elementos para Prepararse el Desayuno | Estacionamiento Privado |
Garage | Internet |
Internet Sin Cargo las 24 hs | Parque |
Parque Con Mesas Sillas y Sombrillas | Parrila |
Piscina Con Hidromasaje | - |
Piscina Climatizada Descubiera | Piscina de Verano |
Quincho | Reposeras |
Ropa Blanca | Servicio de Cena |
Servicio de Desayuno Opcional | Servicio De Limpieza Opcional |
Servicio de Toallas | Servicio de Tranfer |
Telefono | Terraza Solarium |
Wi Fi | - |
2 Ambientes - 1 Dormitorio |
4 Ambientes - 2 Dormitorios |
Aire Acondicionado | Ambiente Climatizado |
Bañera | Bañera (no en Todos) |
Bañera Con Hidromasajes (No En Todos) | Baño en Suite con bañera (No en Todos) |
Baño Privado | Baños con Ducha |
Caja de Seguridad No en Todos | Calefaccion |
Cocina Comedor con Mesa y Sillas |
Elementos para Prepararse el Desayuno |
Estar Comedor con Mesas y Sillas | Exprimidor de Jugos |
Heladera | Lavadero |
Licuadora | Microondas |
Parrilla | Plancha |
Ropa Blanca | Secador de Cabello |
Servicio de Desayuno Opcional | Servicio de Despierte |
Servicio de Mucama Opcional | TV por cable |
Vajilla Completa-Cocina con Horno | Ventilador de Techo |
WI - FI | - |