|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 58.000 | 72.000 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 68.000 | 78.000 | 92.000 | 99.800 | - | 12.000 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 79.000 | 89.000 | 99.000 | 109.000 | 119.000 | 15.000 |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 248.000 | 305.000 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 279.000 | 336.000 | 389.000 | 409.000 | - | 48.000 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 314.000 | 395.600 | 461.500 | 560.500 | 594.500 | 68.000 |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 64.000 | 79.000 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 74.000 | 85.000 | 98.000 | 112.000 | - | 15.000 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 85.000 | 95.000 | 105.000 | 119.000 | 129.000 | 20.000 |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 89.000 | 114.000 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 99.000 | 128.000 | 149.000 | 185.000 | - | 20.000 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 114.900 | 153.000 | 179.000 | 210.000 | 285.000 | 30.000 |
SERVICIOS DEL COMPLEJO | |
Agencia de Viajes en Buenos Aires |
Area Protegida |
Bicicletas-Amplio Parque | Caja de seguridad |
Cobertura Médica | Deposito de Equipaje |
Elementos para Prepararse el Desayuno | Estacionamiento Privado |
Garage | Internet |
Internet Sin Cargo las 24 hs | Parque |
Parque Con Mesas Sillas y Sombrillas | Parrila |
Piscina Con Hidromasaje | - |
Piscina Climatizada Descubiera | Piscina de Verano |
Quincho | Reposeras |
Ropa Blanca | Servicio de Cena |
Servicio de Desayuno Opcional | Servicio De Limpieza Opcional |
Servicio de Toallas | Servicio de Tranfer |
Telefono | Terraza Solarium |
Wi Fi | - |
2 Ambientes - 1 Dormitorio |
4 Ambientes - 2 Dormitorios |
Aire Acondicionado | Ambiente Climatizado |
Bañera | Bañera (no en Todos) |
Bañera Con Hidromasajes (No En Todos) | Baño en Suite con bañera (No en Todos) |
Baño Privado | Baños con Ducha |
Caja de Seguridad No en Todos | Calefaccion |
Cocina Comedor con Mesa y Sillas |
Elementos para Prepararse el Desayuno |
Estar Comedor con Mesas y Sillas | Exprimidor de Jugos |
Heladera | Lavadero |
Licuadora | Microondas |
Parrilla | Plancha |
Ropa Blanca | Secador de Cabello |
Servicio de Desayuno Opcional | Servicio de Despierte |
Servicio de Mucama Opcional | TV por cable |
Vajilla Completa-Cocina con Horno | Ventilador de Techo |
WI - FI | - |