|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 79.000 | 99.500 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 88.000 | 109.900 | 129.900 | 149.900 | - | 14.000 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 99.900 | 125.900 | 149.900 | 173.900 | 185.900 | 18.000 |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 72.000 | 91.500 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 81.900 | 99.900 | 115.000 | 134.900 | - | - | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 99.900 | 113.500 | 134.900 | 165.500 | 175.900 | 18.000 |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 379.200 | 477.600 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE | 422.400 | 527.600 | 623.600 | 719.600 | - | 88.000 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 479.600 | 604.400 | 719.600 | 834.800 | 892.400 | 112.000 |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 58.000 | 69.000 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 68.000 | 75.000 | 89.000 | 98.900 | - | 12.000 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 79.000 | 89.000 | 99.000 | 109.000 | 119.000 | 15.000 |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 237.000 | 298.500 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 264.000 | 329.700 | 389.700 | 449.700 | - | 42.000 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 299.700 | 377.700 | 449.700 | 521.700 | 557.500 | 58.000 |
SERVICIOS DEL COMPLEJO | |
Agencia de Viajes en Buenos Aires |
Area Protegida |
Bicicletas-Amplio Parque | Caja de seguridad |
Cobertura Médica | Deposito de Equipaje |
Elementos para Prepararse el Desayuno | Estacionamiento Privado |
Garage | Internet |
Internet Sin Cargo las 24 hs | Parque |
Parque Con Mesas Sillas y Sombrillas | Parrila |
Piscina Con Hidromasaje | - |
Piscina Climatizada Descubiera | Piscina de Verano |
Quincho | Reposeras |
Ropa Blanca | Servicio de Cena |
Servicio de Desayuno Opcional | Servicio De Limpieza Opcional |
Servicio de Toallas | Servicio de Tranfer |
Telefono | Terraza Solarium |
Wi Fi | - |
2 Ambientes - 1 Dormitorio |
4 Ambientes - 2 Dormitorios |
Aire Acondicionado | Ambiente Climatizado |
Bañera | Bañera (no en Todos) |
Bañera Con Hidromasajes (No En Todos) | Baño en Suite con bañera (No en Todos) |
Baño Privado | Baños con Ducha |
Caja de Seguridad No en Todos | Calefaccion |
Cocina Comedor con Mesa y Sillas |
Elementos para Prepararse el Desayuno |
Estar Comedor con Mesas y Sillas | Exprimidor de Jugos |
Heladera | Lavadero |
Licuadora | Microondas |
Parrilla | Plancha |
Ropa Blanca | Secador de Cabello |
Servicio de Desayuno Opcional | Servicio de Despierte |
Servicio de Mucama Opcional | TV por cable |
Vajilla Completa-Cocina con Horno | Ventilador de Techo |
WI - FI | - |