|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 47.200 | 51.600 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 50.500 | 54.900 | 62.600 | 66.700 | - | 10.000 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 53.800 | 59.300 | 65.900 | 71.400 | 77.800 | 14.000 |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 179.700 | 194.700 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE | 194.700 | 212.700 | 233.700 | 254.700 | - | 40.000 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 230.700 | 263.700 | 284.700 | 305.700 | 326.700 | 65.000 |
|
||||||||
DEPARTAMENTOS | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | CAMA ADICIONAL | ||
MONOAMBIENTE-1er Piso Por Escalera | 79.000 | 89.500 | - | - | - | - | ||
2 AMBIENTES STD - 1ER PISO POR ESCALERA - SECTOR TORRE O SECTOR PARQUE EN PLANTA BAJA Y 1ER PISO | 88.000 | 99.500 | 109.000 | 119.900 | - | 12.000 | ||
4 AMBIENTES ( 2 DORMITORIOS)- PLANTA BAJA | 99.900 | 112.900 | 136.000 | 150.000 | 174.000 | 16.000 |
SERVICIOS DEL COMPLEJO | |
Agencia de Viajes en Buenos Aires |
Area Protegida |
Bicicletas-Amplio Parque | Caja de seguridad |
Cobertura Médica | Deposito de Equipaje |
Elementos para Prepararse el Desayuno | Estacionamiento Privado |
Garage | Internet |
Internet Sin Cargo las 24 hs | Parque |
Parque Con Mesas Sillas y Sombrillas | Parrila |
Piscina Con Hidromasaje | - |
Piscina Climatizada Descubiera | Piscina de Verano |
Quincho | Reposeras |
Ropa Blanca | Servicio de Cena |
Servicio de Desayuno Opcional | Servicio De Limpieza Opcional |
Servicio de Toallas | Servicio de Tranfer |
Telefono | Terraza Solarium |
Wi Fi | - |
2 Ambientes - 1 Dormitorio |
4 Ambientes - 2 Dormitorios |
Aire Acondicionado | Ambiente Climatizado |
Bañera | Bañera (no en Todos) |
Bañera Con Hidromasajes (No En Todos) | Baño en Suite con bañera (No en Todos) |
Baño Privado | Baños con Ducha |
Caja de Seguridad No en Todos | Calefaccion |
Cocina Comedor con Mesa y Sillas |
Elementos para Prepararse el Desayuno |
Estar Comedor con Mesas y Sillas | Exprimidor de Jugos |
Heladera | Lavadero |
Licuadora | Microondas |
Parrilla | Plancha |
Ropa Blanca | Secador de Cabello |
Servicio de Desayuno Opcional | Servicio de Despierte |
Servicio de Mucama Opcional | TV por cable |
Vajilla Completa-Cocina con Horno | Ventilador de Techo |
WI - FI | - |